産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gao)設備 >
全(quan)電動液(yè)壓堆高(gāo)車
全電動(dong)液壓堆(dui)高車


| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1030 | |
| Q(kg) | 1000 | ||
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉(chā)最低高(gāo)度 | H1(mm) | ||
| 貨叉(chā)最高高(gao)度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機(jī)高度 | H(mm) | ||
| 貨(huò)叉外寬(kuan) | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺(chǐ)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體(tǐ)寬度 | B(mm) | 780 | |
| L(mm) | |||
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| mm | |||
| 驅(qu)動輪 | mm | ||
| V/Ah | |||
| 蓄(xu)電池重(zhòng)量 | kg | ||
| 驅動(dong)輪電機(jī)功率 | kw | 0.65 | |
| 提(ti)升電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
| km/h | 3/3.5(load/unload) | ||
| 起升速(su)度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | ||
| 爬(pá)坡能力(lì) | % | 4/6 | |
| 蓄電(diàn)池 Battery | |||
| 步(bù)行 Pedestrian | |||
| 停車(che)方式 | 電(diàn)磁制動(dong) Electriomagnetic | ||
| 輪子材(cái)料 | TPU | ||





