産品中心(xin)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gao)設備 >
FSEM單門(mén)架全電動(dòng)堆高車(入(rù)門款)

入(ru)門款FSEM型單(dān)門架全電(dian)動堆高車(che)采用24v工業(ye)電瓶驅動(dong),電動液壓(yā)提升、電機(jī)驅動行走(zou),同時配備(bei)可折疊🛀式(shì)踏闆及左(zuǒ)右安全護(hu)翼,可提供(gong)長時間高(gāo)強度的堆(dui)垛轉運作(zuo)業,是現代(dai)化倉儲的(de)高效🏃♀️倉儲(chu)叉車。本款(kuǎn)單門架全(quán)自動堆高(gao)車也配備(bei)全自由🔱提(tí)升,最大💁提(ti)升高度1.6米(mǐ),額定載重(zhong)1噸 1.5T 2噸,輕松(song)堆垛🚶♀️搬運(yun)好叉車。
| 單門(mén)架全電動(dong)堆高車 型(xing)号規格參(cān)數 | FSEM12-14 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zǎi)重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中(zhong)心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度 | mm | 1600 | ||
| 機(ji)身最大高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨叉(cha)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小(xiǎo)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 前(qián)輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿(mǎn)載最大行(háng)駛速度 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | |
| 空(kōng)載最大行(hang)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | |
| 最(zuì)大爬坡度(dù) | % | 8~10 | 8~10 | |
| 驅動電機(ji)功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(shēng)電機功率(lü) | v/kw | 24v/2-3kw | ||
| 電瓶規格(ge) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zhěng)車長度 | mm | 2000 | 2000 | |
| 整(zheng)車寬度 | mm | 860 | 860 | |
| 靜(jìng)态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zhěng)車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |





